Nome Utente... inserisci il tuo nome e cognome.
E mail: inserisci un indirizzo di posta elettronica valido.
Oggetto: inserisci il titolo del messaggio.
Numero di volte che una pagina, immagine o elemento
Numero totale di kilobytes scaricati dal sito durante le visite.
Indica il volume di traffico dovute alle richieste di caricamento delle pagine, delle immagini e degli altri elementi scaricati.

 

Benvenuto alla pagina del mondialino 2006.

Italia campione del mondo!
... Sara vince il mondialino!
secondo Simonaus, terzo Pikkio.
Toso si è aggiudicato matematicamente l'ultimo posto.

la situazione finale

classifica Mondialino

La CLASSIFICA in dettaglio (se non vi torna ..... prima provate ad aggiornare la pagina con un bel F5, poi lamentatevi pure)

iscrizione NOME Squadra A Squadra B Squadra C Squadra D punteggio squadra A punteggio squadra B punteggio squadra C punteggio squadra D TOTALE
6 Sara Brasile Italia Ucraina Ghana 4,0 8,5 6,0 6,0 24,5
17 Simonaus Brasile Italia Francia Ecuador 4,0 8,5 5,0 6,0 23,5
28 Pikkio Brasile Italia Portogallo Argentina 4,0 8,5 5,0 3,5 21,0
16 Krippen Brasile Italia Ucraina Giappone 4,0 8,5 6,0 2,0 20,5
23 Vighenzi Brasile Italia Rep. Ceca Ucraina 4,0 8,5 2,0 6,0 20,5
26 Brambo Brasile Italia Francia Spagna 4,0 8,5 5,0 3,0 20,5
19 Onofrio Svezia Italia Australia Messico 4,0 8,5 4,5 3,0 20,0
14 Lanz Svizzera Brasile Argentina Germania 5,0 4,0 3,5 5,0 17,5
22 ubriaco Brasile Svezia Spagna Ghana 4,0 4,0 3,0 6,0 17,0
7 soveratonumber1 Inghilterra Svezia Ucraina Giappone 3,5 4,0 6,0 2,0 15,5
9 Procids Brasile Inghilterra Croazia Ghana 4,0 3,5 2,0 6,0 15,5
13 Calder1 Germania Korea Sud Rep. Ceca Svezia 5,0 4,5 2,0 4,0 15,5
1 Sandrokan Brasile Argentina Inghilterra Svezia 4,0 3,5 3,5 4,0 15,0
10 Cavallo Inghilterra Brasile Svezia Messico 3,5 4,0 4,0 3,0 14,5
11 cugina Simone Argentina Brasile Svezia Messico 3,5 4,0 4,0 3,0 14,5
25 Andymali Germania Argentina Korea Sud USA 5,0 3,5 4,5 1,5 14,5
24 Real Grasson Brasile Italia Costarica Giappone 4,0 8,5 0,0 2,0 14,5
2 Lupin Brasile Argentina Inghilterra Paraguay 4,0 3,5 3,5 3,0 14,0
20 tOgnols Svezia Brasile Paraguay Messico 4,0 4,0 3,0 3,0 14,0
5 Lello Brasile Croazia Ucraina USA 4,0 2,0 6,0 1,5 13,5
21 valboy3000 Brasile Inghilterra Spagna Polonia 4,0 3,5 3,0 2,0 12,5
27 Mauro Brasile Korea Sud Polonia Giappone 4,0 4,5 2,0 2,0 12,5
15 Halcrazy Germania Inghilterra Giappone Tunisia 5,0 3,5 2,0 1,5 12,0
18 Giacomo Svezia Ucraina Giappone Togo 4,0 6,0 2,0 0,0 12,0
8 Giorgio Brasile Ucraina USA Costarica 4,0 6,0 1,5 0,0 11,5
4 Milka Brasile Rep. Ceca Olanda Giappone 4,0 2,0 2,5 2,0 10,5
29 Ciuk Inghilterra Argentina Messico Serbia 3,5 3,5 3,0 0,0 10,0
3 Marianna Spagna Rep. Ceca Paraguay Costarica 3,0 2,0 3,0 0,0 8,0
12 Kecco Spagna Costarica Paraguay USA 3,0 0,0 3,0 1,5 7,5
30 Toso Costarica Giappone Arabia Saudita Togo 0,0 2,0 2,0 0,0 4,0


Un po' di statistica.....

Fascia Squadra scelte punti mondialino
fascia 1 Italia 8 8,5
fascia 2 Ucraina 7 6
fascia 3 Ghana 3 6
fascia 3 Ecuador 1 6
fascia 2 Svizzera 1 5
fascia 1 Germania 4 5
fascia 1 Portogallo 1 5
fascia 1 Francia 2 5
fascia 3 Korea Sud 3 4,5
fascia 3 Australia 1 4,5
fascia 1 Brasile 20 4
fascia 2 Svezia 9 4
fascia 1 Inghilterra 8 3,5
fascia 1 Argentina 7 3,5
fascia 1 Spagna 5 3
fascia 2 Messico 5 3
fascia 3 Paraguay 4 3
fascia 3 Costa d'Avorio 0 3
fascia 3 Angola 0 3
fascia 1 Olanda 1 2,5
fascia 4 Giappone 8 2
fascia 2 Rep. Ceca 4 2
fascia 2 Croazia 2 2
fascia 2 Polonia 2 2
fascia 4 Arabia Saudita 1 2
fascia 4 Trinidad Tobago 0 2
fascia 4 Iran 0 2
fascia 3 USA 4 1,5
fascia 3 Tunisia 1 1,5
fascia 4 Costarica 5 0
fascia 4 Togo 2 0
fascia 3 Serbia 1 0


Le regole sono semplici:
Scegliere 4 squadre partecipanti all'ultima fase del mondiale.
In questa edizione le fasce non saranno rappresentate dallo stesso numero di squadre, questo per rendere un pò + intrigante il tutto.

Le squadre sono raggruppate per fascia, i punteggi vengono assegnati come segue:
fascia 1 fascia 2 fascia 3 fascia 4
Italia Svezia Serbia Trinidad Tobago
Brasile Messico Tunisia Costarica
Germania Croazia Paraguay Iran
Spagna Polonia USA Giappone
Argentina Rep. Ceca Ecuador Togo
Francia Ucraina Costa d'Avorio Arabia Saudita
Portogallo Svizzera Korea Sud  
Inghilterra   Ghana  
Olanda   Angola  
    Australia  
       
punti vittoria 1 2 3 4
punti pareggio 0,5 1 1,5 2


Le 4 squadre devono ovviamente essere diverse.
Dagli ottavi in poi non si conteggia il pareggio, ma solo i punti della qualificata (ovviamente).
La finale per 3 e 4 posto non concorre al computo del calcolo punti accumulati per combinazione.
La squadra che vince il mondiale ha un bonus di 2 punti;

I premi
Le fasce di premi come nel 2002 (premi ai primi 3 classificati).

Qualora 2 o più giocatori risultassero pari classificati, alla cifra spettante verrà aggiunta la quota del premio successivo ed il totale nuovo, verrà suddiviso tra essi.


Il ritiro della quota di partecipazione avverrà dopo la chiusura delle iscrizioni.